03
sep
2013
Sistem točkovanja za uvrstitev ekip na sledarskih tekmovanjih 2013
V sezoni 2013 bodo za ekipno uvrstitev šteli trije najboljši rezultati. Upoštevali se bodo rezultati po programih FH, IPO1 in IPO3. V konkurenco se lahko uvrstijo ekipe, ki imajo tekmovalce vsaj v dveh programih. Uvrstitev po programu FH se podvoji – npr. 2. mesto po FH programu šteje 44 točk.
V primeru enakih točk se višje uvrsti mlajši pes oz. Ekipa, ki ima mlajšega psa.
Uvrstitve se točkujejo po naslednjem ključu:
| 1 mesto | 25 |
| 2 mesto | 22 |
| 3 mesto | 20 |
| 4 mesto | 18 |
| 5 mesto | 17 |
| 6 mesto | 16 |
| 7 mesto | 15 |
| 8 mesto | 14 |
| 9 mesto | 13 |
| 10 mesto | 12 |
| 11 mesto | 11 |
| 12 mesto | 10 |
| 13 mesto | 9 |
| 14 mesto | 8 |
| 15 mesto | 7 |
| 16 mesto | 6 |
| 17 mesto | 5 |
| 18 mesto | 4 |
| 19 mesto | 3 |
| 20 mesto | 2 |
| 21 mesto | 1 |
[na vrh]


